Resultats de la jornada
Inmens partit del Cabrils que torna a lluir la seva millor imatge devant un rival molt lluitador.
Amb 1 a 0, en "Xocolate blanc" Kameni va aturà un penal que l´equip li va agrair amb dos gols més abans de la mitja part.
L´equip tanca la primera volta amb un brillant nové lloc, lluny de la quinzena posició del any passat.
L´objectiu del Gran Yachín a de ser consolidar la posició i motivar els seus jugadors per acabar entre els vuit primers.
| U.D.VITAMENIA - ARGENTONA | 0 | 6 |
| C.F.PALAUENC - SANT POL | 3 | 3 |
| ST.MIQUEL CROS - SANTVICENTI | 2 | 0 |
| A.E.TIROL - U.D.CIRERA | 2 | 4 |
| CABRILS - F.C.VET VALLES-FINSOBE | 6 | 0 |
| CARDEDEU - FRETA | 1 | 3 |
| LA SALLE UNITED - VET.PINEDA | 1 | 3 |
| LLINARS - EFC.VET.PREMIA | 2 | 2 |
| ARG-INTEGRALIA - PONT TRENCAT | 3 | 3 |
Classificació
| EQUIPS | PJ | PG | PE | PP | GoF. | GoC. | Pts |
| ST.MIQUEL CROS | 17 | 12 | 2 | 3 | 52 | 33 | 38 |
| EFC.VET.PREMIA | 17 | 11 | 4 | 2 | 78 | 32 | 37 |
| C.F.PALAUENC | 17 | 10 | 3 | 4 | 54 | 37 | 33 |
| ARGENTONA | 17 | 10 | 2 | 5 | 67 | 43 | 32 |
| ARG.INTEGRALIA | 17 | 9 | 2 | 6 | 55 | 39 | 29 |
| VET.PINEDA | 17 | 8 | 5 | 4 | 37 | 26 | 29 |
| FRETA | 17 | 8 | 5 | 4 | 46 | 44 | 29 |
| U.D.CIRERA | 17 | 6 | 6 | 5 | 35 | 27 | 24 |
| CABRILS | 17 | 7 | 2 | 8 | 37 | 43 | 23 |
| LLINARS | 17 | 6 | 5 | 6 | 42 | 50 | 23 |
| LA SALLE UNITED | 17 | 5 | 6 | 6 | 42 | 43 | 21 |
| V.VALLES FINSOBE | 17 | 6 | 3 | 8 | 40 | 56 | 21 |
| SANTVICENTI-A | 17 | 5 | 4 | 8 | 35 | 35 | 19 |
| A.E.TIROL | 17 | 5 | 3 | 9 | 29 | 42 | 18 |
| U.D.VOTAMENIA | 17 | 5 | 2 | 10 | 29 | 47 | 17 |
| SANT POL | 17 | 4 | 2 | 11 | 38 | 60 | 14 |
| CARDEDEU | 17 | 4 | 2 | 11 | 23 | 57 | 14 |
| PONT TRENCAT | 17 | 2 | 2 | 13 | 29 | 54 | 8 |
- SITUACIÓ DELS CAMPS DE FUTBOL
- ARA POTS DIR LA TEVA AL NOSTRE BLOG
Amb 2 gols
Torito
Tractor amarillo
Amb 1 gol
Machote
Oscar Guay
Cabrils,
més que un poble, un altre planeta.

Gaudiu de les últimes espurnes de qualitat que encara ofereixen els nostres jugadors i aprofiti per visitar la nostre vila, centre mundial de la gastronomía.
